玄人志向 電源ユニット AMD Ryzen™ プロセッサ 動作確認情報
玄人志向電源ユニットにおけるAMD Ryzen™プロセッサ動作確認情報ご案内いたします。
(2017年5月17日更新)
AMD Ryzen™ プロセッサ 動作確認表
JAN | 型番 | 動作確認 | 規格 (ATX12V) |
80 PLUS |
---|---|---|---|---|
4988755019316 | KRPW-TI700W/94+ | ◯ | 2.4 | TITANIUM |
4988755018883 | KRPW-TI500W/94+ | ◯ | 2.4 | TITANIUM |
4988755013505 | KRPW-PT800W/92+ REV2.0 | ◯ | 2.4 | PLATINUM |
4988755013499 | KRPW-PT700W/92+ REV2.0 | ◯ | 2.4 | PLATINUM |
4988755013482 | KRPW-PT600W/92+ REV2.0 | ◯ | 2.4 | PLATINUM |
4988755013475 | KRPW-PT500W/92+ REV2.0 | ◯ | 2.4 | PLATINUM |
4988755040044 | KRPW-GK750W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755040037 | KRPW-GK650W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755040020 | KRPW-GK550W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755020794 | KRPW-GT700W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755020787 | KRPW-GT600W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755030311 | KRPW-GT500W/90+ | ◯ | 2.4 | GOLD |
4988755029483 | KRPW-AK750W/88+ | ◯ | 2.4 | SILVER |
4988755029476 | KRPW-AK650W/88+ | ◯ | 2.4 | SILVER |
4988755014083 | KRPW-PB700W/85+ | ◯ | 2.4 | BRONZE |
4988755014090 | KRPW-PB600W/85+ | ◯ | 2.4 | BRONZE |
4988755014113 | KRPW-PB500W/85+ | ◯ | 2.4 | BRONZE |
4988755018395 | KRPW-PB400W/85+ | ◯ | 2.3 | BRONZE |
4988755018388 | KRPW-PB300W/85+ | ◯ | 2.3 | BRONZE |
4988755020626 | KRPW-L5-600W/80+ | ◯ | 2.3 | STANDARD |
4988755020619 | KRPW-L5-500W/80+ | ◯ | 2.3 | STANDARD |
4988755020602 | KRPW-L5-400W/80+ | ◯ | 2.3 | STANDARD |
4988755020725 | KRPW-N600W/85+ | ◯ | 2.31 | BRONZE |
4988755014076 | KRPW-N500W/85+ | ◯ | 2.31 | BRONZE |
4988755017251 | KRPW-SXP400W/90+ | ◯ | 3.3(SFX) | GOLD |
4988755011167 | KRPW-SX400W/90+ | ◯ | 3.21(SFX) | GOLD |
4988755011174 | KRPW-TX300W/90+ | ◯ | 2.31(TFX) | GOLD |
【動作確認環境】
CPU:AMD Ryzen 7 1700
M/B:ASRock AB350 Pro4 (BIOS:P2.50[2017/04/20])
VGA:玄人志向 RD-R9-290X-E4GB (500W以上電源のみ)
VGA:玄人志向 RD-R7-250XE-LE1GB/D5/1ST (400W以下電源のみ)
SSD:CFD CSSD-S6T128NHG6Q
OS:Windows 10 x64 (Ver.1703)
※ 記載されている会社名及び製品名はそれぞれ各社の商標もしくは登録商標です。