Windows®10対応表【インターフェース】
※ 製品によっては最新のドライバが必要な場合がございます。
※ 本ページの情報は今後変更される可能性があります。
対応状況の説明
○
対応
備考/制限事項を含む場合もございます。詳しくは備考欄を参照ください。
備考/制限事項を含む場合もございます。詳しくは備考欄を参照ください。
×
非対応
Windows®10には対応致しません。
Windows®10には対応致しません。
-
確認中
インターフェース ネットワーク
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| GBE-PCI4 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| GBE-PCIE4 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース ATA/SATA
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| SAPARAID-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA2I2-PCIE | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| SATA2I4-LPPCI | ○/○ | デバイスマネージャー上からドライバーの更新が必要 |
| SATA3E2-PCIe | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| SATA3-EC34 | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| SATA3I10-PCIE | ◯/◯ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA3I2-PCIe | ◯/◯ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA3RI2-PCIe | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| SATA3RI3+MSATA-PCIE | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| SATA3RI4-PCIE | ◯/◯ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA4P-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATAD-IDE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATARAID-PCI | ○/○ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| MSATARI4-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース IEEE1394
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| 1394A2-EC34 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| 1394T-LPPCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| IEEE1394B-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| IEEE1394-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース USB3.1カード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| USB3.1A-P2-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.1A-P2-PCIE2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース USB3.0カード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| USB3.0E-P2-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0F-P7-PCIe | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0RD-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0R-P2H2-PCIe | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0R-P2-LPPCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0RX4-P4-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0V-P4-PCIE2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PITAT-USB3.0R/EC34 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PITAT-USB3.0R/EC54 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0-PCIE-P2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0-PCIE-P4-R2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0-PCIE-P2H2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0-EC34-P1 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0-EC54-P2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース USB2.0カード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| USB2.0N6P-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0N-LPPCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0V-P4-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PITAT-USB2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0-PCI-P4 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0-CB-P2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース シリアル/パラレル
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| 1P-LPPCI4 | ○/○ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| 1P-LPPCIE2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 ※添付ドライバーも使用可能 |
| 2S-LPPCI | ○/○ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
| 2S-LPPCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース コンボカード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| SATA+ATA+USB3.0-PCIE | ◯/◯ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA3+USB3.0-PCIE2 | ◯/◯ | 添付ドライバーのインストールが必要 |
インターフェース 変換ボード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| PCIEX1-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PCI-PCIEX1 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| MPCIE-PCIEX1 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース 変換基板
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| KRHK-CF2.5IDE | -/- | |
| KRHK-CF2.5SATA | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-MSATA/I9 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-MSATA/S7 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-MSATA/U3P | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-MSATAX2/S7 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-SATA3U3 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-U3/U3P | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PM5P-SATA3 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SCON-KIT/GP | ○/○ | デバイスマネージャー上からドライバーの更新が必要 |
| SERIALATA-DAT | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
