Windows®8対応表【インターフェース】
※ 製品によっては最新のドライバが必要な場合がございます。
※ 本ページの情報は今後変更される可能性があります。
対応状況の説明
○
対応
備考/制限事項を含む場合もございます。詳しくは備考欄を参照ください。
備考/制限事項を含む場合もございます。詳しくは備考欄を参照ください。
×
非対応
Windows®8には対応致しません。
Windows®8には対応致しません。
-
確認中
インターフェース ATA/SATA
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| MSATA3I-PCIE | ○/○ | 動作確認ドライバー(1.2.0.1027)はコチラ |
| PITAT-ESATA/EC34 | ×/× | |
| SAPARAID-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATA2E2-PCIE | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATA2EI+ATA-PCIE | ×/× | |
| SATA2I2+ATA-PCIE | ×/× | |
| SATA2I2-PCIE | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATA2I4-LPPCI | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATA2RI2-PCIE | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATA2RI4-LPPCI | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATA3E2-PCIE | ○/○ | 動作確認ドライバー(1.2.0.1027)はコチラ |
| SATA3-EC34 | ○/○ | 動作確認ドライバー(1.2.0.1027)はコチラ |
| SATA3I2-PCIE | ○/○ | 動作確認ドライバー(1.2.0.1027)はコチラ |
| SATA3RI2-PCIE | ○/○ | 動作確認ドライバー(1.2.0.1027)はコチラ |
| SATA4P-PCI | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
| SATARAID-PCI | -/- | OS標準ドライバーでは接続ドライブによっては スリープ復帰時にエラーとなり正常に動作しません |
インターフェース IEEE1394
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| IEEE1394-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| 1394V-LPPCI3 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| 1394A2-EC34 | ×/× | |
| IEEE1394B-CB2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| IEEE1394B-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース USB
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| PITAT-USB2 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0N-CB | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0N-LPPCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB2.0N6P-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PITAT-USB3.0/EC34 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PITAT-USB3.0/EC54 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0F-P7-PCIe | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0N-EC34 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0N-LPPCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0N4-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0R-P2-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0R-P4-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| USB3.0RD-PCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース シリアル/パラレル
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| 1P-LPPCI4 | ○/○ | 添付ドライバーにて対応 手順はコチラ |
| 1P-LPPCIE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| 4S-LPPCI | ○/○ | 添付ドライバーにて対応 手順はコチラ |
インターフェース 複合インターフェースカード
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| SATA3+USB3.0-PCIE | ×/× |
インターフェース 変換基板
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| KRHK-CF2.5IDE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-CF2.5SATA | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHK-SATA3U3 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PCIEX1-PCI | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| PCI-PCIEX1 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SATAD-IDE | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| SERIALATA-DAT | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
インターフェース 変換ケーブル
| 型番 | 対応状況 (32bit/64bit版) |
備考 |
|---|---|---|
| KRHC-SATA/U3 | ○/○ | OS標準ドライバーにて対応 |
| KRHC-SATA3/U3 | ○/○ | 添付ソフトウェアのうちウイルスバスター 2011クラウド R-Studio(デモ版)を除く |
| KRHC-SATA2/U2 | ○/○ | 添付ソフトウェアのうちウイルスバスター 2011クラウド R-Studio(デモ版)を除く |
| KRHC-SATA2+IDE/U2 | ○/○ | 添付ソフトウェアのうちウイルスバスター 2011クラウド R-Studio(デモ版)を除く |
