対応情報
玄人志向 4TB/3TBハードディスク(HDD)対応製品一覧
玄人志向製品では、以下の製品が3TB/4TBハードディスクに対応しています。
ハードディスクケース
○:動作可 -:未確認 もしくは 未対応
玄人志向 ハードディスクケース 製品型番 |
OS | 3TB 動作 |
4TB 動作 |
備考 |
---|---|---|---|---|
GW3.5AA-SUP3/SV GW3.5AA-SUP3/MB |
Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5AA-SUE | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | ①ESATA使用時、ホスト側(PC)の3TB以上のサポートが必要です。 ②ESATA接続で、SATA2(3.0Gb/s)以上の転送速度のハードディスクを使う場合はコチラを参照してください。 |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5AA-SUP GW3.5AA-SUP/MB |
Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5AI-SU3/CS GW3.5AI-SU3/SW GW3.5AI-SU3/VB |
Windows8(32bit/64bit) | × | × | |
Windows7(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsXP SP3 | × | × | ||
GW3.5AI-SUP/CS GW3.5AI-SUP/SW GW3.5AI-SUP/VB |
Windows8(32bit/64bit) | × | × | |
Windows7(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsXP SP3 | × | × | ||
GW3.5AI-U2/CS GW3.5AI-U2/SW GW3.5AI-U2/VB |
Windows8(32bit/64bit) | × | × | |
Windows7(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | × | × | ||
WindowsXP SP3 | × | × | ||
GW3.5CL-SUP | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5IDE+SATA-U3P/SV GW3.5IDE+SATA-U3P/MB |
Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5FX2-U3E | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | ESATA使用時、ホスト側(PC)の3TB以上のサポートが必要 |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5AX2-SU2/MB GW3.5AX2-SU2/SV |
Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | JBODモードのみ対応となります。 |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5AX2-SU3/MB | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | 4TBx2=8TB動作確認済み |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5FR-SU2 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5FR-U3E | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | ESATA使用時、ホスト側(PC)の3TB以上のサポートが必要 |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5PSP-U2 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5PSP-U3 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
GW3.5MX2-SU2/CB | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ファームウェアのアップデート必要です。 詳細は製品ページをご確認ください。 |
|
Windows7(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsXP SP3 | -※1 | |||
GW3.5MX2-SUE/CB | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ファームウェアのアップデート必要です。 詳細は製品ページをご確認ください。 |
|
Windows7(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsXP SP3 | -※1 | |||
GW3.5MX4-SU2/CB | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ファームウェアのアップデート必要です。 詳細は製品ページをご確認ください。 |
|
Windows7(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | |||
WindowsXP SP3 | -※1 | |||
KURO-DACHI/CA/U2 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KURO-DACHI/CA/U3 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KURO-DACHI/CLONE/U3 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KURO-BAKI/HDD/U2 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KURO-BAKI/HDD/U3 | Windows8(32bit/64bit) | ○ | ○ | |
Windows7(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista(32bit/64bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 |
※1 OSが非対応
変換ケーブル/アダプタ
○:動作可 -:未確認 もしくは 未対応
玄人志向 ハードディスクケース 製品型番 |
OS | 3TB 動作 |
4TB 動作 |
備考 |
---|---|---|---|---|
KRHC-SATA2/U2 | Windows8 RP(64bit) | ○ | ○ | Windows8RP版での動作確認 |
Windows8 RP(32bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(64bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista SP2(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KRHC-SATA3/U3 | Windows8 RP(64bit) | ○ | ○ | Windows8RP版での動作確認 |
Windows8 RP(32bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(64bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista SP2(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | ||
KRHC-SATA2+IDE/U2 | Windows8 RP(64bit) | ○ | ○ | Windows8RP版での動作確認 |
Windows8 RP(32bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(64bit) | ○ | ○ | ||
Windows7(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsVista SP2(32bit) | ○ | ○ | ||
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 |
※1 OSが非対応
SATAインターフェース
○:動作可 -:未確認 もしくは 未対応
玄人志向 SATAインターフェース 製品型番 |
OS | データ ドライブ |
ブート ドライブ |
ドライバー |
---|---|---|---|---|
SATA3E2-PCIe SATA3I2-PCIe |
Windows7(64bit) | ○ | - | OS標準AHCIドライバ |
Windows7(32bit) | ○ | -※1 | OS標準AHCIドライバ | |
WindowsVista SP2(32bit) | ○ | -※1 | OS標準AHCIドライバ | |
WindowsXP SP3 | -※1 | -※1 | - |
※1 OSが非対応
使用上のご注意
3TB/2.5TBハードディスクを使用するにあたって注意事項をご確認ください。
設定等の変更前にはデータのバックアップを行い、変更後に試運転を行ってください。
特に重要なデータは常に二重にバックアップを取ってください。
- 3TB/2.5TBハードディスクは、パーティションテーブル設定をGPT(GUIDパーティションテーブル)で行う必要があります。
従来のMBRパーティションテーブルでは2.19TB以上の領域を使用することはできません。(図1)
GPT(GUIDパーティションテーブル)をサポートするOSは次の表を参照ください。 - GPT(GUIDパーティションテーブル)への設定方法は、ディスクの管理よりGPT(GUIDパーティションテーブル)へ初期化(図2)もしくは変換し(図3)、ボリューム/パーティションを作成(図4)します。
パーティションテーブルを変更する前に、ドライブ内のパーティションをすべて削除しておく必要があります。 - GPT(GUIDパーティションテーブル)へ変換したハードディスクは、WindowsXPからはアクセスすることができません。
- ハードディスク製品の容量表示は1Kバイトを1,000バイトとして計算していますが、OSでは1Kバイトを1,024バイトとして計算しています。
このため3Tバイト(3,000,000,000,000バイト)のハードディスクはOSからは2,794Gバイト前後で表示されます。
更新履歴
- 2012年07月13日
- 確認ハードディスクケース追加(GW3.5AX2-SU3/MB)
- 2012年06月25日
- 確認ハードディスクケース追加(GW3.5CL-SUP,KURO-DACHI/CLONE)、4TB対応欄追加
- 2011年10月20日
- 確認ハードディスクケース追加(GW3.5AI-SU3,GW3.5AI-SUP,GW3.5AI-U2,GW3.5FX2-U3E)
- 2011年09月29日
- 確認ハードディスクケース追加(GW3.5FR-U3E,KURO-DACHI/CA/U2,KURO-DACHI/CA/U3,KURO-BAKI/HDD/U2)
- 2011年06月15日
- 確認ハードディスクケース追加(GW3.5AA-SUP3シリーズ)
- 2011年04月08日
- 確認ハードディスクケース追加(KURO-BAKI/HDD/U3)
- 2011年04月01日
- 対応製品追加(GW3.5PSP-U2,GW3.5PSP-U3)
- 2011年01月06日
- GW3.5AX2-SU2シリーズの備考を追加しました。
- 2010年12月22日
- 対応製品追加(GW3.5MX2-SU2/CB,GW3.5MX2-SUE/CB,GW3.5MX4-SU2/CB)
- 2010年11月12日
- 動作情報公開